Le cycliste flamand Wout Van Aert a remporté samedi en solitaire les Strade Bianche, magnifique épreuve cycliste qui servait de point de départ de la saison cycliste raccourcie, Covid-19 oblige. Pas la plus facile des courses pour débuter, Alaphilppe et Van der Poel, les deux favoris, l’ayant appris à leurs dépens.
Le Flamand, au terme d’une superbe course stratégique, s’était fait la belle à 12 kilomètres de l’arrivée et a résisté jusqu’au bout à la contre-attaque de l’Italien Davide Formolo et de l’Allemand Maximilian Schachmann.
| 1 | Wout Van Aert (BEL) | Jumbo – Visma | 4:58:56 |
| 2 | Davide Formolo (ITA) | Uae Team Emirates | 0:30 |
| 3 | Maximilian Schachmann (ALL) | Bora – Hansgrohe | 0:32 |
| 4 | Alberto Bettiol (ITA) | EF Education First | 1:31 |
| 5 | Jakob Fuglsang (DAN) | Astana | 2:55 |
| 6 | Zdenek Stybar (RTC) | Deceuninck – Quick Step | 3:59 |
| 7 | Brent Bookwalter (E-U) | Mitchelton – Scott | 4:25 |
| 8 | Greg Van Avermaet (BEL) | CCC | 4:27 |
| 9 | Michael Gogl (AUT) | Ntt Pro Cycling | 6:47 |
| 10 | Diego Rosa (ITA) | Arkéa – Samsic | 7:45 |
| 11 | Gregor Mühlberger (AUT) | Bora – Hansgrohe | 8:11 |
| 12 | Michal Kwiatkowski (POL) | Team Ineos | 10:03 |
| 13 | Tadej Pogacar (SLO) | Uae Team Emirates | 10:03 |
| 14 | Stefan Küng (SUI) | Groupama – Fdj | 10:03 |
| 15 | Mathieu Van Der Poel (P-B) | Corendon | 10:06 |
| 16 | Diego Ulissi (ITA) | Uae Team Emirates | 10:09 |
| 17 | Gorka Izagirre Insausti (ESP) | Astana | 10:09 |
| 18 | Loïc Vliegen (BEL) | Circus – Wanty – Gobert | 10:11 |
| 19 | Matej Mohoric (SLO) | Bahrain – Mclaren | 10:30 |
| 20 | Andrea Vendrame (ITA) | AG2R – La Mondiale | 13:41 |
| 21 | Valerio Conti (ITA) | Uae Team Emirates | 13:46 |
| 22 | Jack Bauer (NZL) | Mitchelton – Scott | 14:11 |
| 23 | Marcus Burghardt (ALL) | Bora – Hansgrohe | 14:46 |
| 24 | Julian Alaphilippe (FRA) | Deceuninck – Quick Step | 15:06 |
| 25 | Philippe Gilbert (BEL) | Lotto – Soudal | 15:06 |
| 26 | Josip Rumac (CRO) | Androni Giocattoli – Sidermec | 15:06 |
| 27 | Daniel Oss (ITA) | Bora – Hansgrohe | 19:27 |
| 28 | Michael Schär (SUI) | CCC | 19:27 |
| 29 | Hugo Houle (CAN) | Astana | 19:27 |
| 30 | Michael Valgren Hundahl (DAN) | Ntt Pro Cycling | 19:27 |
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2020, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine