À l’ère d’Instagram, des millions de vacanciers des quatre coins du globe publient leurs photos de vacances sur le site du célèbre réseau social, en ayant souvent l’impression d’être originaux, alors qu’au final, ce sont souvent les mêmes monuments ou paysages qui sont photographiés.
Parmi ces photographie et les hashtags qui vont avec, la Tour Eiffel, Disneyland Paris et le Louvre se retrouvent sur le podium des sites touristiques, selon l’application Motif, qui a mené l’enquête en analysant tous les hashtags de lieux célèbres publiés depuis le lancement d’Instagram en octobre 2010.
L’enquête s’est penchée sur les villes du globe les plus taguées, ainsi que sur les principaux sites touristiques. D’après Instagram, Londres est la ville la plus populaire au monde, avec un total de 126 millions de hashtags depuis la création d’Instagram. La capitale britannique est suivie de près par la ville de New York, Paris, Dubaï et Istanbul.
Pour les sites touristiques les plus prisés, c’est la tour Eiffel qui arrive en première place, suivie de Times Square et de Big Ben.
Les 7 Merveilles du monde d’après les hashtags d’Instagram sont :
Rang | Hashtag | Nombre d’utilisations |
1 | #eiffeltower | 5 849 737 |
2 | #lasvegasstrip | 4 802 560 |
3 | #timessquare | 3 949 217 |
4 | #burjkhalifa | 3 502 116 |
5 | #grandcanyon | 3 433 049 |
6 | #bigben | 3 007 317 |
7 | #londoneye | 2 980 066 |
Les 31 principaux sites touristiques de France
Rang | Hashtag | Location | Nombre d’utilisations |
1 | #eiffeltower | Paris | 5,898,373 |
2 | #disneylandparis | Paris | 3,940,249 |
3 | #louvre | Paris | 2,919,469 |
4 | #notredame | Paris | 2,763,621 |
5 | #montblanc | Les Alpes | 2,101,373 |
6 | #chamonix | Les Alpes | 1,045,894 |
7 | #arcdetriomphe | Paris | 957,200 |
8 | #sacrecoeur | Paris | 742,462 |
9 | #cassis | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 559,227 |
10 | #montsaintmichel | Normandie | 387,724 |
11 | #calanques | Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 368,005 |
12 | #ladefense | Paris | 348,998 |
13 | #lourdes | Midi-Pyrénées | 329,269 |
14 | #museedorsay | Paris | 290,753 |
15 | #etretat | Normandie | 273,023 |
16 | #chambord | Val de Loire | 212,753 |
17 | #jardindestuileries | Paris | 144,746 |
18 | #blois | Val de Loire | 129,699 |
19 | #gorgesduverdon | Alpes-de-Haute-Provence | 127,105 |
20 | #placevendome | Paris | 124,597 |
21 | #versaillespalace | Versailles | 123,987 |
22 | #placedelaconcorde | Paris | 119,270 |
23 | #invalides | Paris | 116,223 |
24 | #puydufou | Les Epesses, Vendée | 94,178 |
25 | #futuroscope | Poitiers | 88,173 |
26 | #parcasterix | Plailly | 88,037 |
27 | #aiguilledumidi | Les Alpes | 81,129 |
28 | #pontdugard | Nimes | 76,572 |
29 | #chenonceau | Val de Loire | 73,738 |
30 | #tourmontparnasse | Paris | 60,230 |
31 | #rocamadour | Dordogne | 58,494 |
Craig Bauer, directeur général de Motif, a déclaré : « La façon dont nous prenons des photos et interagissons avec ces photos a radicalement changé au cours des deux dernières décennies, et tout particulièrement dans le domaine des voyages et des vacances. À mesure que nous avançons dans l’ère du numérique, celle où les photos sont prises avec des téléphones portables, affichées sur des écrans et partagées sur des réseaux sociaux tels qu’Instagram, immortaliser ses souvenirs est devenu plus simple que jamais.
Mais cette simplicité a un coût. Le temps du développement des pellicules, des photos à ranger dans un album ou à entasser dans une boîte à chaussures est désormais bel et bien derrière nous, mais le passage à un flux d’images numériques s’accompagne de nouvelles sortes de problèmes. Une fois les vacances terminées, il faut désormais faire défiler écran après écran pour revivre vos plus beaux souvenirs de voyage. Rassembler ces moments dans un livre photo ou un calendrier annuel est une alternative idéale qui aide à préserver l’intensité de vos voyages. »
Crédit photo : Wikipedia (cc)
[cc] Breizh-info.com, 2019, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine – V