Nous vous avons évoqué la deuxième journée de Top 14 dimanche, et la courte défaite du RC Vannes au Stade Français. Voici ci-dessous le résumé en vidéo de toutes les rencontres ainsi que le classement.
Équipe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 45 | +33 | 1 | |
2 | Lyon | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 48 | +6 | 0 | |
3 | Clermont | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 40 | +19 | 1 | |
4 | Racing | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 51 | +10 | 1 | |
5 | Castres | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | +1 | 1 | |
6 | Toulon | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 47 | -2 | 1 | |
7 | Bordeaux Bègles | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 54 | +18 | 1 | |
8 | Montpellier | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 33 | +15 | 1 | |
9 | Pau | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 68 | -10 | 1 | |
10 | La Rochelle | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 50 | -4 | 0 | |
11 | St. Français | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 77 | -17 | 0 | |
12 | Bayonne | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 70 | -20 | 0 | |
13 | Perpignan | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 47 | -21 | 1 | |
14 | Vannes | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 77 | -28 | 1 |
Voici le programme de la troisième journée, le week end prochain (Vannes-Lyon à 16h30).
Samedi 21 septembre 2024
- Montpellier Hérault Rugby (8e) vs Stade Toulousain (1er) – 14h30 (Canal + Sport)
- ASM Clermont (3e) vs Aviron Bayonnais (12e) – 16h30 (Rugby +, Canal +)
- Castres Olympique (5e) vs USA Perpignan (13e) – 16h30 (Canal +, Rugby +)
- RC Vannes (14e) vs LOU Rugby (2e) – 16h30 (Canal + Sport, Canal +)
- Stade Rochelais (10e) vs Section Paloise (9e) – 16h30 (Canal +, Rugby +)
- Union Bordeaux-Bègles (7e) vs Racing 92 (4e) – 21h05 (Canal +)
Dimanche 22 septembre 2024
- Stade Français Paris (11e) vs RC Toulon (6e) – 21h05 (Canal +)
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2024, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine