Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Référendum sur l’avortement en Irlande. Le « Oui » l’emporte à 66%

MAJ : Les résultats officiels ont été annoncés ce samedi soir. Le «oui» a obtenu 66% des voix. 

A noter que le Donegal, au nord, est le seul comté dans lequel le non est majoritaire.

Limerick County: Yes 24,448 (58.1%), no 17,644 (41.9%)

Limerick City: Yes 32,169 (66.9%), no 15,941 (33.1%)

Louth: Yes 46,429 (66.6%), no 23,333 (33.4%)

Tipperary: Yes 42,731 (59.1%), no 29,516 (40.9%)

Kildare South: Yes 27,307 (70.7%), no 11,339 (29.3%)

Kildare North: Yes 40,058 (73.6%), no 14,399 (26.4%)

Clare: Yes 34,328 (64.3%), no 19,079 (35.7%)

Wexford:Yes 49,935 (68.4%), no 23,069 (31.6%)

Laois: Yes 24,232 (61.4%), no 15,264 (38.6%)

Waterford: Yes 37,016 (69.4%), no 16,296 (30.6%)

Carlow/Kilkenny: Yes 44,211 (63.5%), no 25,418 (36.5%)

Wicklow: Yes54,629 (74.3%), no 18,931 (25.7%)

Cork North-Central: Yes 33,639 (64.02%), no 18,908 (35.98%)

Cork East: Yes 34,941 (64.1%), no 19,550 (35.9%)

Cork South-West: Yes 26,147 (64.5%), no 14,387 (35.5%)

Cork South Central: Yes 40,071 (68.84%), no 18,138 (31.16%)

Cork North-West: Yes 27,194 (60.1%), no 18,054 (39.9%)

Dublin Central: Yes 18,863 (76.51%), no 5,790 (23.49%)

Dublin Bay South: Yes 33,919 (78.5%), no 9,298 (21.5%)

Dublin North-West: Yes 28,477 (73.1%), no 10,489 (26.9%)

Dublin Rathdown: Yes 34,529 (76.1%), no 10,845 (23.9%)

Dublin South-West: Yes 54,642 (74.9%), no 18,301

Dublin Fingal: Yes 51,840 (77%), no 15,523 (23%)

Dublin West: Yes 33,595 (74%), no 11,794 (36%)

Dublin South-Central: Yes 34,201 (74.8%), no 11,530

Dublin Bay North:Yes 57,754 (74.7%), no 19,573 (25.3%)

Dublin Mid-West: Yes 35,192 (73.27%), no 12,838 (26.73%)

Galway East: Yes 26,525 (60.18%), no 17,546 (39.81%)

Galway West: Yes 42,422 (65.9%), no 21,906 (34.1%)

Offaly: Yes 24,781 (58.1%), no 17,908 (41.9%)

Meath East: Yes 30,686 (69.2%), no 13,652 (30.8%)

Meath West: Yes 26,343 (63.95%), no 14,850 (36.05%)

Roscommon-Galway: Yes 23,677 (57.2%), no 17,709 (42.79%)

Donegal: Yes 32,559 (48.1%), no 35,091 (51.9%)

Sligo-Leitrim: Yes 34,685 (59.4%), no 23,730 (40.6%)

Kerry: Yes 40,285 (58.3%), no 28,851 (41.7%)

Mayo: Yes 32,287 (57.1%), no 24,287 (42.9%)

Cavan-Monaghan: Yes 32,115 (55.5%), no 25,789 (44.5%)

Longford-Westmeath: Yes 30,876 (58.3%), no 22,113 (41.7%)

Dún Laoghaire: Yes 50,243 (77.1%), no 14,953 (22.9%)

L’Irlande votait vendredi 25 mai par référendum pour abolir, ou pas, l’interdiction constitutionnelle de l’avortement, plaçant la femme et l’enfant à naître sur le même plan juridique. Selon deux sondages réalisés à la sortie des urnes, le « oui » à la modification constitutionnelle l’emporterait, largement, avec 68% des suffrages.

« Il semble que nous allons faire l’Histoire samedi », a tweeté vendredi soir le premier ministre Leo Varadkar, qui a fait campagne pour le « oui ».

Le dépouillement officiel des votes commencera ce samedi à 9h, heure locale. La question qui était posée aux Irlandais étaient de savoir s’ils voulaient abroger ou conserver le huitième amendement de la Constitution, qui dit qu’un enfant à naître a le même droit à la vie qu’une femme enceinte.

Selon le sondage sorties des urnes de la télévision publique RTÉ, 69,4 % des sondés se prononçaient en faveur du oui et 30,6 % pour le non. À Dublin, 79 % des gens auraient voté pour l’abrogation, selon le sondage RTÉ. Un sondage de sortie des urnes publié par l’Irish Times indique 68% pour le oui Oui et 32% pour Non.

Près de 3,5 millions d’électeurs (sur 4,7 millions d’Irlandais) étaient appelés à se prononcer au terme d’une campagne durant laquelle les divisions entre villes et campagne, jeunes et moins jeunes se sont montrées particulièrement exacerbées, dans un climat toutefois nettement plus serein que lors de n’importe quelle échéance électorale en France.

Crédit photo : breizh-info.com
[cc] Breizh-info.com, 2018, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Cet article vous a plu, intrigué, ou révolté ?

PARTAGEZ L'ARTICLE POUR SOUTENIR BREIZH INFO

Une réponse à “Référendum sur l’avortement en Irlande. Le « Oui » l’emporte à 66%”

ARTICLES EN LIEN OU SIMILAIRES

International

Le Parlement polonais propose d’annuler la législation pro-vie

Découvrir l'article

A La Une, International

Démocratie directe en Suisse : l’UDC veut limiter l’immigration et la population à 10 millions via un référendum

Découvrir l'article

A La Une, International

Irlande. Sous la pression populaire, l’opposition de gauche (Sinn Féin) renonce à soutenir le pacte sur l’asile et le projet de loi sur les discours haineux

Découvrir l'article

International

Irlande. Bientôt l’euthanasie au programme de l’agenda Libéral ?

Découvrir l'article

International

Simon Harris. Celui qui est donné comme futur premier ministre Irlandais peut-il être encore pire que Varadkar ?

Découvrir l'article

International

Irlande : La démission du Premier ministre Léo Varadkar suscite de nombreuses interrogations

Découvrir l'article

International

Irlande. Démission du Premier ministre, Léo Varadkar

Découvrir l'article

Rugby, Sport

Rugby. L’Irlande remporte le tournoi des 6 nations 2024

Découvrir l'article

A La Une, Politique, Sociétal, Société

Catherine Ringer, une ex-actrice porno “hardcore” élue pour chanter l’avortement. Un choix symbolique ?

Découvrir l'article

Sociétal

Avortement dans la Constitution : quelles conséquences ? Par Jean-Marie Le Méné

Découvrir l'article

PARTICIPEZ AU COMBAT POUR LA RÉINFORMATION !

Faites un don et soutenez la diversité journalistique.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur Breizh Info. Si vous continuez à utiliser le site, nous supposerons que vous êtes d'accord.

Clicky